ВИД-КОМПЛЕКТ
Строительные материалы оптом и в розницу
КАТЕГОРИИ
Наименование |
Плотность, кг/м3 |
Размер, мм | Объем , | Область применения |
Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | Т | м3/упак | руб/м3 | |||
ДЛЯ КАРКАСНЫХ СТЕН | |||||||
Хотрок СМАРТ | 20 | 1200 | 600 | 50, 100 | 288 | Скатные кровли, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия, полы по лагам | 1250 |
Хотрок Лайт ЭКО | 30 | 1200 | 600 | 50, 100, 150 | 288 | Скатные кровли, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия, полы по лагам | 1380 |
Хотрок Лайт | 35 | 1200 | 600 | 50-200 | 288 | Скатные кровли, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия, полы по лагам | 1550 |
Хотрок Акустик | 40 | 1200 | 600 | 50-200 | 295 | Звукоизоляция в каркасных перегородках, подвесных потолках и перекрытиях | 1790 |
Хотрок Блок | 50 | 1200 | 600 | 50-200 | 288 | Теплоизоляция слоистых кладок, каркасных стен, скатной кровли, чердачных перекрытий | 1840 |
ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ | |||||||
Хотрок Вент Лайт | 60 | 1200 | 600 | 50-200 | 216 | Вентилируемые фасады, утепление под сайдинг | 2100 |
Хотрок Вент ПРО | 80 | 1200 | 600 | 50-180 | 216 | Вентилируемые фасады с воздушным зазором | 2420 |
Хотрок Вент | 90 | 1200 | 600 | 50-200 | 144 | Вентилируемые фасады с воздушным зазором | 2700 |
ДЛЯ ШТУКАТУРЕННЫХ ФАСАДОВ | |||||||
Хотрок Фасад ПРО | 115 | 1200 | 600 | 40-150 | 144 | Наружное утепление стен с защитным слоем из тонкослойной штукатурки по щёлочестойкой армирующей сетке | 3400 |
Хотрок Фасад Лайт | 140 | 1200 | 600 | 40-140 | 144 | Наружное утепление стен с защитным слоем из тонкослойной и толстослойной штукатурки | 3950 |
Хотрок Фасад | 160 | 1200 | 600 | 50-120 | 108 | Наружное утепление стен с защитным слоем из тонкослойной и толстослойной штукатурки | 4350 |
ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ (РУФ) | |||||||
Хотрок РУФ Н | 110 | 1200 | 600 | 50-160 | 144 | Двуслойное утепление плоской кровли, в качестве нижнего слоя | 3200 |
Хотрок РУФ С | 150 | 1200 | 600 | 40-120 | 144 | Однослойное утепление плоской кровли с битумной гидроизоляцией покрытия из железобетона или профлиста | 4300 |
Хотрок РУФ ПРО | 170 | 1200 | 600 | 40, 50, 60 | 144 | Двуслойное утепление плоской кровли, в качестве верхнего слоя | 4600 |
Хотрок РУФ В | 180 | 1200 | 600 | 20, 30-60 | 108 | Двуслойное утепление плоской кровли, в качестве верхнего слоя | 4850 |
ДЛЯ ПОЛОВ | |||||||
Хотрок Флор | 120 | 1200 | 600 | 20, 30-120 | 144 | Теплоизоляция полов, акустический плавающий пол со стяжкой | 3400 |
ВИД-КОМПЛЕКТ +7 (965) 726-24-99, e-mail: vidsales@bk.ru
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТИ. © ООО ВИД-КОМПЛЕКТ - железобетонные изделия